闽南理工学院创办于1998年,经国家教育部批准于2008年升格为普通本科高等学校。2012年获学士学位授予权单位。2016年通过教育部本科教学工作合格评估。学校坚持“应用型、地方性、开放式、特色化”的办学定位,立足泉州,面向福建,辐射全国。
*2025-2026年专业明细 (必填)(行数可添加) | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 机械设计制造及其自动化试点班 | 40 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 26 | |
本科 | 机械电子工程 | 30 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 62 | |
本科 | 机器人工程 | 34 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | |
专升本 | 物联网工程 | 69 | |
专升本 | 数字媒体技术 | 67 | |
本科 | 信息与计算科学 | 90 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 73 | |
本科 | 电子商务 | 77 | |
本科 | 数字媒体技术 | 96 | |
本科 | 物联网技术 | 90 | |
本科 | 大数据 | 87 | |
本科 | 电子信息工程 | 91 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 156 | |
本科 | 通信工程 | 70 | |
本科 | 建筑电气与智能化 | 27 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 34 | |
本科 | 资产评估 | 65 | |
本科 | 财务管理 | 221 | |
本科 | 审计学 | 154 | |
专升本 | 财务管理 | 59 | |
本科 | 经济学 | 96 | |
本科 | 金融工程 | 143 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 77 | |
本科 | 物流管理 | 69 | |
本科 | 人力资源管理 | 80 | |
专升本 | 人力资源管理 | 111 | |
专升本 | 视觉传达设计 | 80 | |
专升本 | 环境设计 | 76 | |
本科 | 视觉传达设计 | 149 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 151 | |
本科 | 服装设计与工程 | 66 | |
本科 | 环境设计 | 152 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 69 | |
本科 | 产品设计(生活产品方向) | 40 | |
本科 | 产品设计(鞋包设计方向) | 33 | |
本科 | 土木工程 | 172 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 27 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 28 | |
本科 | 工程管理 | 77 | |
本科 | 工程造价 | 80 | |
专升本 | 工程管理 | 77 | |
专升本 | 土木工程 | 57 | |
本科 | 商务英语 | 97 | |
本科 | 翻译 | 57 | |
本科 | 阿拉伯语 | 49 | |
专升本 | 商务英语 | 39 | |
本科 | 休闲体育 | 109 | |
本科 | 社会体育管理与指导 | 152 | |
本科 | 学前教育 | 61 | |
本科 | 小学教育 | 86 | |
本科 | 土木工程 | 40 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 120 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 26 | |
本科 | 工程管理 | 30 | |
本科 | 工程造价 | 62 | |
本科 | 工程管理 | 34 | |
专升本 | 土木工程 | 44 | |
专升本 | 商务英语 | 69 | |
专升本 | 翻译 | 67 | |
本科 | 阿拉伯语 | 90 | |
本科 | 商务英语 | 73 | |
本科 | 休闲体育 | 77 | |
本科 | 社会体育管理与指导 | 96 | |
本科 | 学前教育 | 90 | |
本科 | 小学教育 | 87 |
毕业生或实习生输送 订单培养
短期顶岗实习 校企联合办学