黎明职业大学是泉州市人民政府举办的全日制公办高职院校、著名侨校,前身是创办于1929年的黎明高级中学,1984年升格为专科层次的黎明职业大学。学校现有鲤城、丰泽、洛江3个校区,紧密对接泉州产业体系设置9个特色专业群,建设国家“双高计划”专业群1个、省级双高专业群2个。黎明职业大学坚持党的全面领导,落实立德树人根本任务,传承弘扬“晋江经验”,不断提升办学质量水平。学校入选国家优质校、国家“双高计划”建设单位、全国职业教育先进单位、全国黄炎培职业教育优秀学校,是福建省首批对台合作先行先试校、第一批“应用型本科人才培养试点项目”承担单位;现有国家级现场工程师联合培养项目1个、国家级现代学徒制试点项目1个、国家级示范性职教集团1个、国家级实训基地9个,全国产教融合共同体3个,省级产业学院5个;建成1个国家级、8个省级和6个市级科创平台,在2023年中国高职院校科研与社会服务竞争力排行中位居福建第1;拥有国家级职业教育教师教学创新团队2个,获国家级教学成果奖2项、全国职业院校技能大赛一等奖6项,入选国家规划教材8部,连续多年学生就业率超98%;创新开展“中文+职业教育”,在海外设立11个“黎明海丝学院”,被《中国教育报》誉为“北有鲁班工坊,南有海丝学院”。
*2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 2025毕业人数 | 专业名称 | 2026毕业人数 |
专科 | 工商企业管理(中外合作) | 39 | 工商企业管理(中外合作) | 33 | |
专科 | 航空物流管理 | 48 | 机械设计与制造(中外合作) | 32 | |
专科 | 空中乘务 | 87 | 空中乘务 | 43 | |
专科 | 通用航空器维修 | 91 | 通用航空器维修 | 88 | |
专科 | 无人机应用技术 | 103 | 无人机应用技术 | 153 | |
专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 108 | 宝玉石鉴定与加工 | 54 | |
专科 | 食品检验检测技术 | 126 | 食品检验检测技术 | 149 | |
专科 | 食品质量与安全 | 90 | 食品质量与安全 | 94 | |
专科 | 食品智能加工技术 | 92 | 食品智能加工技术 | 92 | |
专科 | 大数据与会计 | 200 | 大数据与会计 | 148 | |
专科 | 电子商务 | 239 | 电子商务 | 149 | |
专科 | 国际商务 | 147 | 国际商务 | 100 | |
专科 | 金融服务与管理 | 47 | 商务数据分析与应用 | 41 | |
专科 | 商务数据分析与应用 | 88 | 现代物流管理 | 93 | |
专科 | 现代物流管理 | 102 | 风景园林设计 | 42 | |
专科 | 风景园林设计 | 98 | 建筑工程技术 | 146 | |
专科 | 古建筑工程技术 | 48 | 建筑设备工程技术 | 88 | |
专科 | 建筑工程技术 | 207 | 建筑室内设计 | 148 | |
专科 | 建筑设备工程技术 | 142 | 市政工程技术 | 91 | |
专科 | 建筑室内设计 | 152 | 旅游管理 | 129 | |
专科 | 市政工程技术 | 148 | 商务日语 | 41 | |
专科 | 旅游管理 | 94 | 商务英语 | 120 | |
专科 | 商务日语 | 43 | 智慧景区开发与管理 | 43 | |
专科 | 商务英语 | 150 | 动漫制作技术 | 184 | |
专科 | 休闲服务与管理 | 44 | 工业设计 | 135 | |
专科 | 应用俄语 | 25 | 广告艺术设计 | 198 | |
专科 | 智慧景区开发与管理 | 48 | 影视多媒体技术 | 56 | |
专科 | 动漫制作技术 | 142 | 纺织材料与应用 | 47 | |
专科 | 工业设计 | 87 | 服装设计与工艺 | 139 | |
专科 | 广告艺术设计 | 248 | 高分子材料智能制造技术 | 47 | |
专科 | 文化创意与策划 | 92 | 鞋类设计与工艺 | 90 | |
专科 | 影视多媒体技术 | 154 | 应用化工技术 | 29 | |
专科 | 纺织材料与应用 | 40 | 计算机网络技术 | 100 | |
专科 | 服装设计与工艺 | 142 | 汽车智能技术 | 110 | |
专科 | 高分子材料智能制造技术 | 98 | 软件技术 | 96 | |
专科 | 鞋类设计与工艺 | 97 | 物联网应用技术 | 97 | |
专科 | 应用化工技术 | 117 | 应用电子技术 | 82 | |
专科 | 计算机网络技术 | 150 | 工业机器人技术 | 143 | |
专科 | 汽车智能技术 | 95 | 机电一体化技术 | 55 | |
专科 | 软件技术 | 162 | 机械设计与制造 | 168 | |
专科 | 物联网应用技术 | 104 | 数控技术 | 156 | |
专科 | 新能源汽车技术 | 105 | |||
专科 | 应用电子技术 | 98 | |||
专科 | 工业机器人技术 | 143 | |||
专科 | 机电一体化技术 | 101 | |||
专科 | 机械设计与制造 | 146 | |||
专科 | 数控技术 | 159 | |||
专科 | 智能控制技术 | 97 |
毕业生或实习生输送
订单培养
短期顶岗实习
校企联合办学
科研项目成果转化