1909年,河南理工大学的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院和焦作工学院等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。学校现有南校区(焦作市世纪路2001号)、北校区(焦作市解放中路142号)、西校区(焦作市建设西路55号)三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米。设有22个教学学院和国际教育学院、继续教育学院(安全技术培训中心);79个本科专业,涵盖工、理、管、经、法、文、教、艺、医九大学科门类,面向全国招生,全日制在校生43000余人。学校工科优势突出,安全、地矿学科特色鲜明,理学、经管、人文、医学等学科协调发展。工程学、材料学、化学学科进入ESI全球排名前1%,其中工程学进入5‰;安全科学与工程学科在第四轮学科评估中全国排名第三,为全省普通高校唯一A类学科;矿业工程学科为“软科世界一流学科”河南省高校唯一世界50强学科;建有4个省特色骨干学科群、22个省一级重点学科。建成6个博士后科研流动站、6个一级学科博士点、21个一级学科硕士点、16个硕士专业学位授权类别,具有硕士学位推免权和开展本硕、硕博连读资格,入选“全国工程硕士研究生教育特色工程领域”,获批全国工程专业研究生联合培养示范基地,建有2个省级优秀研究生校外创新实践基地。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,建有国家级高校本科教学工程项目64项,其中国家级一流专业6个、特色专业10个,通过工程教育专业认证专业10个,国家级教学团队4个,国家级一流课程、精品课程等17门;获得101项国家、省级教学成果奖,被教育部本科教学工作审核评估专家誉称“小城办大学的典范”。
*2024-2025年学生安排情况 | 专业名称 | 毕业人数 | 安置时间 |
安全工程 | 384 | 202406 | |
安全科学与工程 | 48 | 202406 | |
材料成型及控制工程 | 85 | 202406 | |
材料化学 | 54 | 202406 | |
材料科学与工程 | 341 | 202406 | |
材料与化工 | 126 | 202406 | |
采矿工程 | 237 | 202406 | |
测绘工程 | 331 | 202406 | |
测绘科学与技术 | 34 | 202406 | |
测控技术与仪器 | 87 | 202406 | |
车辆工程 | 110 | 202406 | |
城市地下空间工程 | 100 | 202406 | |
城乡规划 | 95 | 202406 | |
地理信息科学 | 83 | 202406 | |
地球信息科学与技术 | 87 | 202406 | |
地质工程 | 117 | 202406 | |
电气工程 | 101 | 202406 | |
电气工程及其自动化 | 651 | 202406 | |
电子信息工程 | 421 | 202406 | |
工程管理 | 61 | 202406 | |
工程力学 | 46 | 202406 | |
工商管理 | 210 | 202406 | |
工业工程 | 110 | 202406 | |
工业设计 | 58 | 202406 | |
公共管理 | 108 | 202406 | |
管理科学 | 58 | 202406 | |
光电信息科学与工程 | 65 | 202406 | |
轨道交通信号与控制 | 105 | 202406 | |
国际经济与贸易 | 97 | 202406 | |
护理学 | 244 | 202406 | |
化学工程与工艺 | 162 | 202406 | |
环境工程 | 110 | 202406 | |
环境设计 | 49 | 202406 | |
会计学 | 164 | 202406 | |
机器人工程 | 60 | 202406 | |
机械电子工程 | 120 | 202406 | |
机械工程 | 101 | 202406 | |
机械设计制造及其自动化 | 549 | 202406 | |
计算机科学与技术 | 323 | 202406 | |
交通工程 | 122 | 202406 | |
金融学 | 101 | 202406 | |
口腔医学技术 | 116 | 202406 | |
矿物加工工程 | 79 | 202406 | |
矿业工程 | 57 | 202406 | |
能源化学工程 | 87 | 202406 | |
能源与动力工程 | 120 | 202406 | |
人文地理与城乡规划 | 44 | 202406 | |
软件工程 | 185 | 202406 | |
社会体育指导与管理 | 68 | 202406 | |
生物技术 | 86 | 202406 | |
市场营销 | 83 | 202406 | |
数据科学与大数据技术 | 92 | 202406 | |
数学与应用数学 | 125 | 202406 | |
水文与水资源工程 | 82 | 202406 | |
通信工程 | 158 | 202406 | |
土地资源管理 | 51 | 202406 | |
土木工程 | 399 | 202406 | |
土木水利 | 94 | 202406 | |
网络工程 | 118 | 202406 | |
微电子科学与工程 | 63 | 202406 | |
武术与民族传统体育 | 41 | 202406 | |
物联网工程 | 89 | 202406 | |
消防工程 | 77 | 202406 | |
新能源材料与器件 | 121 | 202406 | |
信息与计算科学 | 52 | 202406 | |
遥感科学与技术 | 121 | 202406 | |
药学 | 246 | 202406 | |
医学检验技术 | 119 | 202406 | |
音乐表演 | 59 | 202406 | |
应急技术与管理 | 56 | 202406 | |
应用化学 | 118 | 202406 | |
应用物理学 | 64 | 202406 | |
针灸推拿 | 91 | 202406 | |
助产 | 147 | 202406 | |
资源勘查工程 | 58 | 202406 | |
资源与环境 | 68 | 202406 | |
自动化 | 210 | 202406 | |
自然地理与资源环境 | 41 | 202406 |
毕业生或实习生输送