泉州信息工程学院是经教育部批准成立的全日制应用型本科高校。学校坚持“质量立校”发展理念,秉承“知行合一”校训,砥砺不辍、奋勇前行,推动学校事业不断向前发展。2021年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,被列为硕士学位授予培育单位;2022年入选福建省一流应用型本科高校培育单位。曾获得“全国职业教育先进单位”、“全国第一批教育信息化试点优秀单位”、“第六届全国黄炎培职业教育优秀学校”、第二届福建省文明校园、福建省党建工作示范高校、福建省高校“三全育人”综合改革试点建设单位、省级平安校园等荣誉。
*2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 产品设计 | 191 | 国际商务 | 47 | |
本科 | 环境设计 | 251 | 国际与经济贸易 | 68 | |
本科 | 视觉传达设计 | 248 | 金融工程 | 187 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 134 | 审计学 | 275 | |
本科 | 电子信息工程 | 257 | 物流管理 | 126 | |
本科 | 人工智能 | 60 | 软件工程 | 626 | |
本科 | 通信工程 | 103 | 数据科学与大数据技术 | 68 | |
本科 | 微电子科学与工程 | 37 | 网络工程 | 42 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 235 | 物联网工程 | 182 | |
本科 | 机器人工程 | 159 | 信息管理与信息系统 | 57 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 235 | 软件工程(中外合作) | 68 | |
本科 | 智能制造工程 | 48 | 工程管理 | 27 | |
本科 | 财务管理 | 194 | 土木工程 | 220 | |
本科 | 电子商务 | 275 | 工程造价 | 158 |
毕业生或实习生输送
短期顶岗实习
科研项目成果转化