西安石油大学是西北地区唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。学校面向全国31个省、自治区、直辖市和港、澳、台地区招生,设有17个学院和1个直属系。现有本科生1.75万余人、全日制研究生3569人、非全日制研究生1160人、各类来华留学生1000余人、继续教育学生5000余人。建校以来,累计培养各类毕业生16万余人。学校学科特色鲜明,学科门类较为齐全,具有从本科、硕士研究生到博士研究生完整的人才培养体系。学校有1个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位授权类别。58个本科专业。
西安石油大学本科毕业生生源信息
2025届毕业生(本科)生源信息 | ||
学院 | 专业 | 总人数 |
石油工程学院 | 石油工程 | 211 |
油气储运工程 | 124 | |
海洋油气工程 | 59 | |
合计 | 394 | |
地球科学与工程学院 | 资源勘查工程 | 81 |
勘查技术与工程 | 59 | |
地质学 | 45 | |
地质工程 | 56 | |
地球信息科学与技术 | 54 | |
合计 | 295 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 154 |
能源化学工程 | 62 | |
环境工程 | 56 | |
应用化学 | 80 | |
合计 | 352 | |
电子工程学院 | 安全工程 | 82 |
测控技术与仪器 | 153 | |
电子信息工程 | 74 | |
电气工程及其自动化 | 117 | |
自动化 | 107 | |
人工智能 | 69 | |
合计 | 602 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 151 |
机械电子工程 | 57 | |
过程装备与控制工程 | 71 | |
工业设计 | 49 | |
合计 | 328 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及其控制工程 | 61 |
材料物理 | 25 | |
焊接技术与工程 | 70 | |
焊接技术与工程(卓越班) | 34 | |
金属材料工程 | 71 | |
合计 | 261 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 150 |
软件工程 | 83 | |
网络工程 | 54 | |
数字媒体技术 | 58 | |
通信工程 | 54 | |
数据科学与大数据技术 | 63 | |
合计 | 462 | |
新能源学院 | 能源与动力工程 | 59 |
新能源材料与器件 | 60 | |
新能源科学与工程 | 62 | |
合计 | 181 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 107 |
工程管理 | 82 | |
合计 | 189 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 55 |
信息与计算科学 | 57 | |
应用物理学 | 29 | |
光电信息科学与工程 | 64 | |
合计 | 205 | |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 59 |
电子商务 | 58 | |
金融学 | 57 | |
国际经济与贸易 | 51 | |
会计学(ACA) | 36 | |
会计学 | 68 | |
财务管理 | 53 | |
人力资源管理 | 72 | |
市场营销 | 60 | |
合计 | 514 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 66 |
新闻学 | 57 | |
环境设计 | 88 | |
视觉传达设计 | 86 | |
合计 | 297 | |
外国语学院 | 英语 | 95 |
翻译 | 59 | |
俄语 | 48 | |
合计 | 202 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 46 |
合计 | 46 | |
音乐系 | 音乐学 | 68 |
合计 | 68 | |
本科共计 | 4396 |
西安石油大学2025届硕士毕业生生源信息
2025届毕业生(研究生)生源信息 | ||
学院 | 专业 | 总人数 |
石油工程化工学院 | 石油与天然气工程 | 136 |
资源与环境 | 11 | |
合计 | 147 | |
地球科学与工程学院 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 48 |
地质资源与地质工程 | 26 | |
地质工程 | 57 | |
合计 | 131 | |
化学化工学院 | 材料与化工 | 95 |
资源与环境 | 16 | |
化学工程与技术 | 41 | |
合计 | 152 | |
电子工程学院 | 仪器科学与技术 | 24 |
电气工程 | 27 | |
控制科学与工程 | 20 | |
电子信息-新一代电子信息技术 | 2 | |
电子信息 | 99 | |
交通运输 | 8 | |
控制工程 | 20 | |
安全工程 | 6 | |
精密仪器与机械 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
合计 | 209 | |
机械工程学院 | 机械工程(学硕) | 32 |
动力工程及工程热物理 | 15 | |
机械 | 4 | |
机械工程(专硕) | 74 | |
能源动力 | 37 | |
动力工程 | 2 | |
合计 | 164 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 29 |
材料与化工 | 92 | |
合计 | 121 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 32 |
电子信息 | 153 | |
合计 | 185 | |
理学院 | 光学工程 | 20 |
电子信息 | 43 | |
合计 | 63 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 11 |
马克思主义发展史 | 11 | |
马克思主义中国化研究 | 10 | |
国外马克思主义研究 | 9 | |
思想政治教育 | 10 | |
中国近代史基本问题研究 | 6 | |
合计 | 57 | |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 15 |
会计学 | 12 | |
企业管理 | 11 | |
应用经济学 | 10 | |
技术经济及管理 | 3 | |
会计(MPAcc) | 134 | |
工商管理(MBA) | 30 | |
项目管理(MEM) | 2 | |
合计 | 217 | |
人文学院 | 汉语言国际教育 | 59 |
艺术设计 | 29 | |
合计 | 88 | |
外国语学院 | 翻译 | 66 |
合计 | 66 | |
体育学院 | 体育 | 38 |
合计 | 38 | |
硕士共计 | 1638 |
西安石油大学2025届博士毕业生生源信息
2025届毕业生(博士)生源信息 | |||
学院 | 专业 | 总人数 | |
石油工程学院 | 石油与天然气工程 | 12 | |
博士总计 | 12 |
订单培养
毕业生或实习生直接输送