长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校现有9个一级学科博士点,1个专业学位博士点,33个一级学科硕士点,19个硕士专业学位授权类别。有9个博士后科研流动站。工程学、地球科学、材料科学、环境科学与生态学、社会科学总论、化学等6个学科进入ESI全球前1%。现有84个本科专业,其中50个专业入选“双万计划”国家级、省级一流本科专业建设点,23个专业通过国家工程教育认证。学校稳居中国大学百强,土木与交通学科、水资源学科分别位列U.S.News全球大学第20名和第10名,被誉为公路交通人才培养的“黄埔军校”、科技创新的“金名片”。
*2025-2026年专 业明细(必填) (行数可添加) | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 城市地下空间工程(城市轨道工程) | 25 | 工程管理 | 83 | |
本科 | 城市地下空间工程(岩土工程) | 35 | 工商管理 | 31 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(道路工程) | 113 | 国际经济与贸易 | 36 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 118 | 会计学 | 110 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(机场工程) | 28 | 经济统计学 | 34 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) | 113 | 市场营销 | 22 | |
本科 | 道路桥梁与渡河工程(隧道工程) | 74 | 物流管理 | 53 | |
本科 | 车辆工程 | 141 | 信息管理与信息系统 | 40 | |
本科 | 能源与动力工程 | 1 | 机器人工程 | 75 | |
本科 | 汽车服务工程 | 62 | 交通设备与控制工程 | 72 | |
本科 | 汽车服务工程(汽车运用) | 2 | 自动化 | 132 | |
本科 | 物流工程 | 58 | 自动化(卓越工程师) | 82 | |
本科 | 工业设计 | 25 | 电子信息工程 | 100 | |
本科 | 机械电子工程 | 121 | 计算机科学与技术 | 79 | |
本科 | 机械工程(工程机械与智能控制) | 59 | 计算机科学与技术(卓越工程师) | 39 | |
本科 | 机械工程(交通建设与智能装备) | 71 | 人工智能 | 88 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化(机制) | 56 | 软件工程 | 109 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化(智能制造工程) | 50 | 通信工程 | 114 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 58 | 物联网工程 | 89 |
毕业生或实习生输送