福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校,由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。学校前身为始创于2004年的福州海峡职业技术学院,2015年经教育部批准升格为普通本科高校,2019年通过学士学位授予单位授权审核,现有31个本科专业通过学士学位授予专业授权审核,2023年顺利通过本科教学工作合格评估。建校以来,学校全面贯彻落实党的教育方针,坚持社会主义办学方向,适应新时代高等教育发展和区域经济社会发展需要,坚持“地方性、应用型”办学定位,努力培养具有社会责任感、科技创新精神和产业服务能力,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
*2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 电子信息工程 | 167 | |
本科 | 通信工程 | 113 | |
本科 | 物联网工程 | 114 | |
本科 | 网络工程 | 113 | |
本科 | 软件工程 | 243 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 234 | |
本科 | 智能科学与技术 | 59 | |
本科 | 数学与应用数学 | 53 | |
本科 | 生物技术 | 111 | |
本科 | 土木工程 | 211 | |
本科 | 建筑电气与智能化 | 111 | |
本科 | 工程造价 | 203 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 149 | |
本科 | 财务管理 | 267 | |
本科 | 物流管理 | 157 | |
本科 | 审计学 | 166 | |
本科 | 电子商务 | 159 | |
本科 | 金融工程 | 158 | |
本科 | 投资学 | 51 | |
本科 | 经济学 | 145 | |
本科 | 商务英语 | 107 | |
本科 | 网络与新媒体 | 222 | |
本科 | 广告学 | 168 | |
本科 | 护理学 | 118 | |
本科 | 康复治疗学 | 37 | |
本科 | 健康服务与管理 | 29 |
毕业生或实习生输送 订单培养 短期顶岗实习