文山学院前身是文山师范高等专科学校,2009年4月,教育部批准升格为全日制普通本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。2019年,成为云南省应用型本科人才培养示范校。学校占地面积877.25亩,校舍面积257574平方米,在职教职工634人,其中专任教师463人,副高以上职称教师197人,拥有硕士以上学位教师404人。学校下设教师教育学院、三七医药学院、人文与传媒学院、美术与设计学院、经济管理学院、人工智能学院、冶金与材料学院、马克思主义学院和高等职业技术学院9个二级学院,有60个本、专科专业(本科47个,专科专业13个)。学校面向全国22个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制在校生14193人(本科生12208人、专科生1985人)。
文山学院2023届毕业生情况统计表 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 学历 | 毕业生 | 合计 |
教师教育学院 | 体育教育 | 本科 | 225 | 780 |
小学教育 | 本科 | 208 | ||
学前教育 | 本科 | 274 | ||
音乐 | 本科 | 73 | ||
三七医药学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 33 | 419 |
生物科学 | 本科 | 131 | ||
植物科学与技术 | 本科 | 54 | ||
制药工程 | 本科 | 136 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 32 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 33 | ||
人文与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 245 | 449 |
历史学 | 本科 | 68 | ||
新闻学 | 本科 | 38 | ||
英语 | 本科 | 53 | ||
越南语 | 本科 | 21 | ||
泰语 | 本科 | 24 | ||
冶金与材料学院 | 安全工程 | 本科 | 34 | 286 |
地理科学 | 本科 | 94 | ||
地理信息科学 | 本科 | 35 | ||
化学 | 本科 | 41 | ||
环境科学与工程 | 本科 | 35 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 21 | ||
冶金工程 | 本科 | 26 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 90 | 205 |
工艺美术 | 本科 | 37 | ||
环境设计 | 本科 | 37 | ||
视觉传达 | 本科 | 42 | ||
人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 37 | 386 |
工程管理 | 本科 | 48 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 86 | ||
教育技术学 | 本科 | 36 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 142 | ||
物理学 | 本科 | 37 | ||
经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 197 | 506 |
物流管理 | 本科 | 156 | ||
酒店管理 | 本科 | 87 | ||
电子商务 | 本科 | 36 | ||
旅游管理 | 本科 | 30 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 138 | 138 |
高等职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 29 | 611 |
食品营养与检测 | 专科 | 32 | ||
中草药栽培技术 | 专科 | 40 | ||
工程测量技术 | 专科 | 25 | ||
环境工程技术 | 专科 | 44 | ||
药品生产技术 | 专科 | 27 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 35 | ||
中药学 | 专科 | 39 | ||
护理 | 专科 | 136 | ||
学期教育 | 专科 | 123 | ||
音乐教育 | 专科 | 46 | ||
英语教育 | 专科 | 35 | ||
合计 | 3780 |
毕业生或实习生输送、订单培养、短期顶岗实习