福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的“福建优级师范学堂”,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。2014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定为福建省全国一流大学建设高校。学校本部现有旗山、仓山两个校区,占地面积约4000亩。现有本科专业89个(2021年全日制普通本科招生专业77个),全日制普通本科学生2.3万多人,各类研究生8千多人。校本部拥有1839名专任教师,其中,高级职称人员占63.46%;具有博士学位教师占63.62%;加拿大皇家科学院院士1人,国际欧亚科学院院士1人,双聘院士2人,国家“万人计划”领军人才8人、青年拔尖人才3人,长江学者奖励计划特聘教授4人、青年学者3人,国家杰出青年科学基金获得者(含海外)6人、国家优秀青年科学基金获得者8人,国务院学位委员会学科评议组成员3人,全国博士后管委会专家评审组召集人1人,国家级有突出贡献中青年专家8人,国家级百千万人才工程人选9人,“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教学团队3个、“教学名师”2人,文化名家暨“四个一批”人才5人,科技部中青年科技创新领军人才2人,教育部创新团队2个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者17人,历年享受国务院政府特殊津贴专家134人。学校坚持立德树人,将人才培养作为中心工作,不断深化教育教学改革,着力提升人才培养质量。本科教学工作水平被教育部评为优秀,先后获国家级教学成果一、二等奖17项。26部教材入选国家级重点规划建设教材。先后获批国家级专业综合改革试点2个、特色专业建设点10个,国家一流本科专业建设点28个,国家级精品课程、精品资源共享课程、精品视频公开课、双语教学示范课程、一流本科课程53门次,国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心(含项目)8个,国家级人才培养模式创新实验区4个,国家级卓越教师教育计划1项,入选教育部卓越中学教师培养计划实施院校,17个师范专业完成师范类专业二级认证,生物工程专业通过教育部工程教育专业认证。入选全国重点马克思主义学院,拥有国家人才培养基地4个,教育部高校辅导员培训和研修基地、教育部思政课教师教学研修基地、教育部全国重点建设职教师资培养培训基地各1个。学生在“挑战杯”、“互联网+”创新创业大赛等国家级赛事中屡获特等奖、金奖、一等奖,入选全国百篇优秀博士学位论文3篇。学校充分发挥学科龙头带动作用,着力构建一流文科、高水平理科、有特色工科的学科体系,基本形成了综合性大学的学科布局。拥有国家重点学科1个、省高峰学科9个、高原学科13个,博士后科研流动站17个,博士学位授权一级学科21个,硕士学位授权一级学科34个,硕士专业学位类别19个。化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。在教育部第四轮全国高校学科评估中,有3个学科进入A类、12个学科进入B类,A类学科数、AB类学科数均位居福建省属高校第1位,A类学科数并列全国高校第45位。
学历 | 专业 | 毕业生人数 |
本科 | 小学教育 | 261 |
学前教育 | 79 | |
教育学 | 44 | |
教育技术学 | 43 | |
硕士 | 教育学原理 | 5 |
课程与教学论 | 9 | |
教育史 | 4 | |
比较教育学 | 5 | |
学前教育学 | 8 | |
高等教育学 | 5 | |
少年儿童组织与思想意识教育 | 3 | |
教育技术学 | 7 | |
教育经济与管理 | 4 | |
现代教育技术 | 16 | |
教育管理 | 7 | |
小学教育 | 41 | |
学前教育 | 24 | |
博士 | 高等教育学 | 1 |
课程与教学论 | 2 | |
教育史 | 5 | |
本科 | 心理学(师范) | 66 |
应用心理学 | 97 | |
硕士 | 基础心理学 | 9 |
发展与教育心理学 | 14 | |
应用心理学 | 10 | |
心理健康教育 | 22 | |
应用心理 | 33 | |
博士 | 心理学 | 2 |
本科 | 经济学(国家人才培养基地) | 40 |
经济学 | 102 | |
金融工程 | 44 | |
金融学 | 82 | |
财务管理 | 97 | |
工商管理 | 47 | |
国际经济与贸易 | 68 | |
硕士 | 政治经济学 | 6 |
经济思想史 | 1 | |
经济史 | 1 | |
西方经济学 | 6 | |
世界经济 | 4 | |
人口、资源与环境经济学 | 3 | |
国民经济学 | 11 | |
金融学 | 8 | |
产业经济学 | 7 | |
国际贸易学 | 3 | |
数量经济学 | 3 | |
金融学(专硕) | 48 | |
国际商务(专硕) | 49 | |
博士 | 全日制博士 | 9 |
非全日制博士 | 5 | |
本科 | 法学 | 199 |
硕士 | 法律(非法学) | 17 |
法律(法学) | 34 | |
刑法学 | 2 | |
宪法学与行政法学 | 2 | |
诉讼法学 | 5 | |
民商法学 | 13 | |
经济法学 | 7 | |
本科 | 思想政治教育(师范) | 62 |
硕士 | 马克思主义基本原理 | 17 |
马克思主义发展史 | 3 | |
马克思主义中国化研究 | 10 | |
国外马克思主义研究 | 2 | |
思想政治教育 | 17 | |
中国近现代史基本问题研究 | 8 | |
学科教学(思政) | 51 | |
博士 | 马克思主义发展史 | 2 |
马克思主义基本原理 | 11 | |
马克思主义中国化研究 | 9 | |
思想政治教育 | 4 | |
中国近现代史基本问题研究 | 2 | |
本科 | 汉语言文学(国家人才培养基地) | 40 |
汉语言文学(师范) | 273 | |
汉语言文学 | 29 | |
文化产业管理 | 36 | |
硕士 | 文艺学 | 6 |
戏剧与影视学 | 4 | |
戏曲 | 6 | |
古典文献学 | 6 | |
现当代文学 | 22 | |
古代文学 | 23 | |
文字学 | 14 | |
台湾文化研究 | 3 | |
比较文学与世界文学 | 11 | |
语言学与应用语言学 | 2 | |
博士 | 比较文学与世界文学 | 5 |
汉语言文字学 | 3 | |
台湾文化研究 | 5 | |
文艺学 | 6 | |
戏剧与影视学 | 1 | |
中国古代文学 | 10 | |
古典文献学 | 3 | |
中国现当代文学 | 9 | |
本科 | 英语(师范) | 87 |
英语(非师) | 56 | |
翻译(英语) | 29 | |
翻译(英葡) | 22 | |
日语 | 55 | |
西班牙语 | 22 | |
硕士 | 英语语言文学 | 19 |
日语语言文学 | 4 | |
外国语言学及应用语言学 | 2 | |
学科教学(英语) | 116 | |
英语笔译 | 60 | |
英语口译 | 20 | |
博士 | 英语语言文学 | 8 |
外国语言学及应用语言学 | 7 | |
本科 | 广播电视学 | 53 |
广告学 | 39 | |
播音与主持艺术 | 58 | |
广播电视编导 | 48 | |
广播电视编导(闽台合作) | 38 | |
广告学(闽台合作) | 39 | |
硕士 | 传播学 | 11 |
新闻学 | 4 | |
戏剧与影视学 | 17 | |
新闻与传播 | 25 | |
广播电视 | 40 | |
博士 | 戏剧与影视学 | 3 |
本科 | 历史学(师范) | 104 |
图书馆学 | 42 | |
档案学 | 45 | |
信息管理与信息系统 | 44 | |
硕士 | 中国史(学术型) | 31 |
世界史(学术型) | 26 | |
图书情报与档案管理(学术型) | 12 | |
图书情报(专业型) | 45 | |
学科教学(历史) | 52 | |
博士 | 中国史 | 5 |
世界史 | 5 | |
本科 | 城市管理 | 43 |
劳动与社会保障 | 40 | |
行政管理 | 53 | |
硕士 | 行政管理 | 40 |
社会保障 | 11 | |
社会工作 | 45 | |
国际关系 | 1 | |
本科 | 旅游管理 | 42 |
旅游管理(会展策划与管理) | 38 | |
酒店管理 | 26 | |
旅游管理(闽台合作项目) | 31 | |
酒店管理(闽台合作项目) | 11 | |
硕士 | 城市与区域规划 | 10 |
旅游管理(非全日制) | 2 | |
本科 | 体育教育(含国家人才培养基地) | 146 |
运动训练 | 118 | |
社会体育指导与管理 | 38 | |
硕士 | 体育教学 | 68 |
运动训练 | 3 | |
体育人文社会学 | 10 | |
运动人体科学 | 9 | |
体育教育训练学 | 21 | |
民族传统体育学 | 3 | |
博士 | 运动人体科学 | 2 |
体育教育训练学 | 4 | |
本科 | 音乐学(国家人才培养基地) | 30 |
音乐学(师范) | 99 | |
舞蹈学(师范) | 40 | |
音乐表演 | 28 | |
硕士 | 课程与教学论 | 1 |
音乐与舞蹈学 | 24 | |
音乐 | 51 | |
舞蹈 | 10 | |
博士 | 音乐学 | 10 |
音乐与舞蹈学 | 4 | |
本科 | 美术学 | 114 |
视觉传达设计 | 29 | |
环境设计 | 31 | |
服装与服饰设计 | 37 | |
动画 | 19 | |
硕士 | 美术 | 36 |
美术学 | 21 | |
设计学 | 11 | |
艺术设计 | 16 | |
博士 | 美术学 | 4 |
本科 | 数学与应用数学 | 159 |
统计学 | 43 | |
硕士 | 基础数学 | 11 |
计算数学 | 3 | |
数学教育 | 6 | |
统计学 | 6 | |
应用数学 | 9 | |
运筹学与控制论 | 4 | |
学科教学(数学) | 54 | |
应用统计 | 20 | |
博士 | 基础数学 | 1 |
计算数学 | 2 | |
应用数学 | 3 | |
数学教育 | 2 | |
统计学 | 3 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 147 |
物联网 | 43 | |
软件工程 | 166 | |
软件工程(闽台合作) | 39 | |
数字媒体技术 | 44 | |
硕士 | 计算机软件与理论 | 5 |
计算机应用技术 | 20 | |
网络空间安全 | 14 | |
博士 | 网络空间安全 | 6 |
本科 | 物理学(师范) | 126 |
材料物理 | 35 | |
新能源科学与工程 | 106 | |
硕士 | 理论物理 | 5 |
凝聚态物理 | 8 | |
能源与材料物理 | 5 | |
能源与材料工程 | 2 | |
材料工程 | 20 | |
学科教学(物理) | 39 | |
博士 | 凝聚态物理 | 5 |
能源与材料物理 | 1 | |
本科 | 电子信息工程 | 57 |
通信工程 | 41 | |
信息工程 | 43 | |
光电信息科学与工程 | 53 | |
测控技术与仪器 | 33 | |
通信工程(闽台) | 34 | |
通信工程(中英) | 88 | |
硕士 | 光学 | 13 |
光学工程 | 18 | |
科学与技术教育 | 12 | |
通信与信息系统 | 2 | |
信息与通信工程 | 15 | |
博士 | 光学工程 | 16 |
光学 | 4 | |
本科 | 化学(师范) | 93 |
应用化学 | 53 | |
化学工程与工艺 | 44 | |
高分子材料与工程 | 54 | |
复合材料与工程 | 44 | |
硕士 | 无机化学 | 32 |
物理化学 | 26 | |
有机化学 | 13 | |
高分子化学与物理 | 16 | |
材料化学 | 6 | |
材料物理与化学 | 6 | |
材料学 | 6 | |
材料加工工程 | 2 | |
材料工程 | 76 | |
学科教学(化学) | 25 | |
博士 | 高分子化学与物理 | 6 |
无机化学 | 4 | |
材料化学 | 2 | |
有机化学 | 1 | |
物理化学 | 1 | |
本科 | 环境工程 | 55 |
环境科学 | 45 | |
资源循环科学与工程 | 54 | |
硕士 | 材料工程 | 15 |
环境工程 | 6 | |
环境化学 | 6 | |
环境科学 | 7 | |
资源循环科学与工程 | 5 | |
博士 | 环境化学 | 1 |
资源循环科学与工程 | 2 | |
本科 | 地理科学(师范) | 101 |
地理信息科学(闽台合作) | 30 | |
地理信息科学 | 42 | |
人文地理与城乡规划 | 36 | |
生态学 | 26 | |
自然地理与自然环境 | 25 | |
硕士 | 学科教学(地理) | 79 |
自然地理学 | 49 | |
人文地理学 | 14 | |
生态学 | 29 | |
地图学与地理信息系统 | 15 | |
城市与区域规划 | 4 | |
自然资源管理 | 5 | |
自然资源学 | 5 | |
博士 | 自然地理学 | 11 |
人文地理学 | 4 | |
生态学 | 9 | |
自然资源学 | 2 | |
城市与区域规划 | 1 | |
水土保持 | 2 | |
本科 | 生物科学(师范) | 115 |
生物工程 | 52 | |
食品科学与工程 | 55 | |
硕士 | 学科教学(生物) | 31 |
植物学 | 1 | |
动物学 | 1 | |
水生生物学 | 1 | |
发育生物学 | 1 | |
食品生物化学工程 | 2 | |
遗传学 | 2 | |
发酵工程 | 3 | |
生态学 | 5 | |
细胞生物学 | 14 | |
微生物学 | 17 | |
生物化学与分子生物学 | 29 | |
博士 | 植物学 | 1 |
动物学 | 1 | |
微生物学 | 1 | |
生物化学与分子生物学 | 6 | |
本科 | 汉语国际教育(师范) | 50 |
网络工程(中日合作办学) | 51 | |
数字媒体技术(中日合作办学) | 59 | |
硕士 | 汉语国际教育 | 53 |
硕士 | 马克思主义基本原理 | 7 |
硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 7 |
毕业生或实习生输送