兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区,占地面积462亩。设10个二级学院、3个教学部。在校生一万三千余人,教职工774人,副高职称以上教师262人,教师中博士、硕士研究生376人。经甘肃省政府批准,在学院挂牌成立了甘肃工商技师学院。以学院为牵头单位,组建了“甘肃省学前教育职业教育集团”,以学院和甘肃省文化产权交易中心为联合牵头单位,组建了“甘肃省文化产业职业教育集团”。学院是省级优质高等职业院校,首届甘肃省黄炎培职业教育优秀学校奖,甘肃省创新创业教育改革示范高校。国家级节约型公共机构示范单位,全国职业院校数字校园建设样板校。获得“全国文明单位”“全国职业教育先进单位”等荣誉称号。
兰州职业技术学院2024届毕业生分专业人数统计 | ||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 毕业生人数 | |||
男生 | 女生 | 小计 | 合计 | |||
1 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 72 | 9 | 81 | 486 |
2 | 光伏工程技术 | 23 | 5 | 28 | ||
3 | 机电一体化技术 | 168 | 9 | 177 | ||
4 | 机械制造及自动化 | 98 | 3 | 101 | ||
5 | 数控技术 | 61 | 6 | 67 | ||
6 | 智能焊接技术 | 31 | 1 | 32 | ||
7 | 汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 5 | 7 | 253 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 98 | 0 | 98 | ||
9 | 新能源汽车技术 | 126 | 3 | 129 | ||
10 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 0 | 10 | ||
11 | 智能网联汽车技术 | 2 | 7 | 9 | ||
12 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 58 | 354 | 412 | 684 |
13 | 电子商务 | 11 | 61 | 72 | ||
14 | 金融服务与管理 | 9 | 40 | 49 | ||
15 | 跨境电子商务 | 1 | 14 | 15 | ||
16 | 连锁经营与管理 | 3 | 14 | 17 | ||
17 | 市场营销 | 14 | 26 | 40 | ||
18 | 现代物流管理 | 9 | 70 | 79 | ||
19 | 初等教育学院 | 表演艺术 | 7 | 7 | 14 | 678 |
20 | 学前教育 | 23 | 450 | 473 | ||
21 | 应用英语 | 1 | 76 | 77 | ||
22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 41 | 42 | ||
23 | 早期教育 | 7 | 65 | 72 | ||
24 | 非物质文化遗产学院 | 产品艺术设计 | 2 | 23 | 25 | 160 |
25 | 工艺美术品设计 | 16 | 45 | 61 | ||
26 | 石窟寺保护技术 | 2 | 18 | 20 | ||
27 | 首饰设计与工艺 | 5 | 14 | 19 | ||
28 | 文物修复与保护 | 6 | 29 | 35 | ||
29 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 25 | 27 | 52 | 419 |
30 | 广告艺术设计 | 18 | 76 | 94 | ||
31 | 建筑室内设计 | 70 | 84 | 154 | ||
32 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 1 | 6 | ||
33 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 7 | 13 | ||
34 | 艺术设计 | 15 | 20 | 35 | ||
35 | 影视多媒体技术 | 18 | 47 | 65 | ||
36 | 现代服务学院 | 婚庆服务与管理 | 3 | 28 | 31 | 281 |
37 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 34 | 50 | ||
38 | 旅游管理 | 7 | 82 | 89 | ||
39 | 现代家政服务与管理 | 2 | 2 | 4 | ||
40 | 现代文秘 | 4 | 85 | 89 | ||
41 | 研学旅行管理与服务 | 1 | 17 | 18 | ||
42 | 健康学院 | 护理 | 24 | 237 | 261 | 521 |
43 | 环境监测技术 | 19 | 42 | 61 | ||
44 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 35 | 50 | ||
45 | 食品检验检测技术 | 16 | 48 | 64 | ||
46 | 食品生物技术 | 5 | 11 | 16 | ||
47 | 药品生产技术 | 8 | 61 | 69 | ||
48 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 32 | 30 | 62 | 580 |
49 | 计算机应用技术 | 130 | 148 | 278 | ||
50 | 人工智能技术应用 | 21 | 14 | 35 | ||
51 | 软件技术 | 31 | 22 | 53 | ||
52 | 物联网应用技术 | 70 | 41 | 111 | ||
53 | 信息安全技术应用 | 22 | 19 | 41 | ||
总计 | 4062 |
毕业生或实习生输送
订单培养
校企联合办学