闽南师范大学是福建省重点建设高校。现有本科专业68个,涵盖文学、工学、理学、教育学、管理学、经济学、法学、艺术学、农学和历史学等十大学科门类。
文学门类专业:思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、汉语言文学、汉语国际教育、汉语言文字学、中国古典文献学等;
理工学门类专业:光电信息科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术环境科学、化学工程与工生物工程、环境工程、分析化学、物理化学、无机化学、环境化学、有机化学、食品科学与工程、食品质量与安全、物联网、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机应用技术、计算机技术等;
经济学门类专业:国际经济与贸易、旅游管理 经济统计学、市场营销、财务管理、国际经济与贸易(闽台合作)、人力资源管理、经济与金融、经济学等;
法学门类专业:社会工作、法学、政治学与行政学、社会工作等。
学校现有北江滨、圆山两个校区,全日制普通本科生、研究生2万余人。
闽南师范大学2022届毕业生规模汇总表 | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 学历 | 培养类别 | 学制 | 毕业生人数 | 男 | 女 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 4 | 103 | 10 | 93 |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 统招 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
思想政治教育 | 硕士 | 师范 | 3 | 10 | 1 | 9 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 师范 | 2 | 21 | 0 | 21 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 4 | 231 | 13 | 218 |
汉语言文学 | 本科 | 统招 | 4 | 94 | 9 | 85 | |
汉语国际教育 | 本科 | 统招 | 4 | 41 | 4 | 37 | |
学科教学(语文) | 硕士 | 统招 | 2 | 82 | 5 | 76 | |
比较文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
文艺学 | 硕士 | 统招 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
中国古代文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 统招 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
中国古典文献学 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 统招 | 4 | 87 | 7 | 80 |
英语 | 本科 | 师范 | 4 | 127 | 8 | 119 | |
日语 | 本科 | 统招 | 4 | 45 | 7 | 38 | |
翻译 | 本科 | 统招 | 4 | 50 | 3 | 47 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 统招 | 2 | 46 | 2 | 44 | |
法学院 | 社会工作 | 硕士 | 统招 | 2 | 16 | 3 | 13 |
法学 | 本科 | 统招 | 4 | 136 | 35 | 101 | |
政治学与行政学 | 本科 | 统招 | 4 | 48 | 17 | 31 | |
社会工作 | 本科 | 统招 | 4 | 62 | 14 | 48 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 217 | 36 | 181 |
数学与应用数学(数理金融方向) | 本科 | 统招 | 4 | 46 | 8 | 38 | |
应用统计学 | 本科 | 统招 | 4 | 51 | 8 | 43 | |
信息与计算科学 | 本科 | 统招 | 4 | 55 | 25 | 30 | |
概率论与数理统计 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
基础数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
计算数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
计算物理与数值分析 | 硕士 | 统招 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
数理经济与数理金融 | 硕士 | 统招 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
应用数学 | 硕士 | 统招 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
运筹学与控制论 | 硕士 | 统招 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
学科教学(数学) | 硕士 | 统招 | 2 | 35 | 5 | 30 | |
教育科学学院 | 教育技术学 | 本科 | 师范 | 4 | 41 | 4 | 37 |
心理学 | 本科 | 师范 | 4 | 78 | 8 | 70 | |
学前教育 | 本科 | 师范 | 4 | 68 | 0 | 68 | |
小学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 176 | 81 | 95 | |
19发展与教育心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
19基础心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
19应用心理学 | 硕士 | 统招 | 3 | 10 | 3 | 7 | |
19应用心理 | 硕士 | 统招 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
19课程与教学论 | 硕士 | 统招 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
20心理健康教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
20教育管理 | 硕士 | 统招 | 2 | 9 | 2 | 7 | |
20现代教育技术 | 硕士 | 统招 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
20学前教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
20小学教育 | 硕士 | 统招 | 2 | 23 | 0 | 23 | |
历史地理学院 | 历史学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 101 | 23 | 78 |
地理科学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 53 | 7 | 46 | |
学科教学(历史) | 硕士 | 师范 | 2 | 11 | 1 | 10 | |
计算机学院 | 物联网 | 本科 | 统招 | 4 | 49 | 24 | 25 |
计算机科学与技术 | 本科 | 统招 | 4 | 197 | 103 | 94 | |
软件工程 | 本科 | 统招 | 4 | 98 | 73 | 25 | |
网络工程 | 本科 | 统招 | 4 | 95 | 49 | 46 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
计算机技术 | 硕士 | 统招 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
物理与信息工程学院 | 物理学 | 本科 | 师范 | 4 | 45 | 16 | 29 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 统招 | 4 | 50 | 30 | 20 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 统招 | 4 | 144 | 108 | 36 | |
电子信息工程 | 本科 | 统招 | 4 | 142 | 83 | 59 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 统招 | 4 | 97 | 51 | 46 | |
学科教学(物理) | 硕士 | 统招 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
化学化工与环境学院 | 应用化学 | 本科 | 统招 | 4 | 90 | 18 | 72 |
环境科学 | 本科 | 统招 | 4 | 50 | 13 | 37 | |
化学工程与工业生物工程 | 本科 | 统招 | 4 | 48 | 13 | 35 | |
环境工程 | 本科 | 统招 | 4 | 52 | 18 | 34 | |
化学 | 本科 | 师范 | 4 | 55 | 6 | 49 | |
科学教育 | 本科 | 师范 | 4 | 47 | 4 | 43 | |
分析化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
物理化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
无机化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
环境化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
有机化学 | 硕士 | 统招 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
科学与技术教育 | 硕士 | 师范 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
学科教学(化学) | 硕士 | 师范 | 2 | 14 | 1 | 13 | |
生物科学与技术学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 统招 | 4 | 78 | 11 | 67 |
食品质量与安全 | 本科 | 统招 | 4 | 51 | 12 | 39 | |
园艺 | 本科 | 统招 | 4 | 46 | 14 | 32 | |
园林 | 本科 | 统招 | 4 | 87 | 20 | 67 | |
生物科学(师范) | 本科 | 师范 | 4 | 103 | 7 | 96 | |
学科教学(生物) | 硕士 | 师范 | 2 | 15 | 1 | 14 | |
艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 师范 | 4 | 100 | 23 | 77 |
音乐学 | 本科 | 统招 | 4 | 30 | 5 | 25 | |
美术学 | 本科 | 师范 | 4 | 77 | 21 | 56 | |
公共艺术 | 本科 | 统招 | 4 | 78 | 34 | 44 | |
学科教育(美术) | 硕士 | 师范 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
学科教育(音乐) | 硕士 | 师范 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 本科 | 统招 | 4 | 50 | 6 | 44 |
广告学 | 本科 | 统招 | 4 | 81 | 17 | 64 | |
编辑出版学 | 本科 | 统招 | 4 | 77 | 2 | 75 | |
广播电视编导学 | 本科 | 统招 | 4 | 48 | 12 | 36 | |
体育学院 | 学科教学(体育) | 硕士 | 统招 | 2 | 8 | 5 | 3 |
体育教育 | 本科 | 师范 | 4 | 162 | 132 | 30 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 统招 | 4 | 25 | 22 | 3 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 统招 | 4 | 76 | 14 | 62 |
旅游管理 | 本科 | 统招 | 4 | 46 | 5 | 41 | |
旅游管理(闽台合作) | 本科 | 统招 | 4 | 47 | 6 | 41 | |
经济统计学 | 本科 | 统招 | 4 | 45 | 10 | 35 | |
市场营销 | 本科 | 统招 | 4 | 65 | 17 | 48 | |
财务管理 | 本科 | 统招 | 4 | 94 | 5 | 89 | |
国际经济与贸易(闽台合作) | 本科 | 统招 | 4 | 49 | 16 | 33 | |
人力资源管理 | 本科 | 统招 | 4 | 38 | 5 | 33 | |
经济与金融 | 本科 | 统招 | 4 | 93 | 21 | 72 | |
经济学 | 本科 | 统招 | 4 | 83 | 27 | 56 | |
经济学(闽台合作) | 本科 | 统招 | 4 | 46 | 16 | 30 | |
菌物产业中心 | 化学生物学 | 硕士 | 统招 | 3 | 3 | 0 | 3 |
闽南文化研究院 | 闽南民俗文化与民间文艺 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 0 | 2 |
闽南文化与家族社会 | 硕士 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
闽南文化与两岸交流研究 | 博士 | 统招 | 3 | 7 | 3 | 4 |
毕业生或实习生输送 短期顶岗实习