武夷学院位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,高速铁路、高速公路、航空等交通四通八达,特别是合福高铁开通后,仅需1小时即可到达福州,3小时即可到达厦门、上海、南京、合肥、长沙等沿海中心城市和内陆城市,6小时到达首都北京,学校对外发展的空间半径得到有效缩小,办学区位优势不断凸显。校园占地面积3000亩,依山傍水,湖光山色,鸟语花香。现有全日制在校生约1.5余万人。设有茶与食品学院、生态与资源工程学院等15个教学院(部);43个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类。
*2021-2022年学生安排情况 | 专业名称 | 毕业人数 |
茶学 | 93 | |
园艺 | 47 | |
食品科学与工程 | 55 | |
食品质量与安全 | 57 | |
国际经济与贸易 | 106 | |
物流管理 | 102 | |
保险学 | 54 | |
国际经济与贸易 | 44 | |
生物工程(闽台合作) | 46 | |
食品科学与工程(闽台合作) | 51 | |
通信工程(闽台合作) | 39 | |
视觉传达设计(闽台合作) | 30 | |
土木工程(闽台合作) | 40 | |
广播电视编导(闽台合作) | 43 | |
机械制造及其制动化(闽台合作) | 36 | |
康复治疗学 | 41 | |
酒店管理 | 44 | |
酒店管理 | 102 | |
旅游管理 | 103 | |
文化产业管理 | 47 | |
环境工程 | 60 | |
环境生态工程 | 58 | |
生物工程 | 53 | |
高分子材料与工程 | 52 | |
化学工艺与工程 | 61 | |
计算机科学与技术 | 103 | |
计算机科学与技术(春季) | 64 | |
通信工程 | 50 | |
物联网工程 | 61 | |
数学与应用数学 | 88 | |
建筑学 | 59 | |
城乡规划 | 29 | |
土木工程 | 61 | |
工程造价 | 126 | |
电子信息工程 | 109 | |
机械电子工程 | 62 | |
微电子科学与工程 | 44 | |
电气工程及其自动化 | 59 | |
机械设计制造及其自动化 | 115 | |
数字媒体艺术 | 41 | |
视觉传达设计 | 34 | |
动画 | 73 | |
美术学 | 62 | |
产品设计 | 31 | |
环境设计 | 78 | |
旅游管理(闽台合作) | 108 | |
保险学(闽台合作) | 114 | |
食品质量与安全(闽台合作) | 105 | |
国际经济与贸易(闽台合作) | 131 | |
园艺(闽台合作) | 52 | |
商务英语 | 90 | |
小学+学前教育(非公费师范生) | 79 | |
学前教育 | 39 | |
广播电视编导 | 119 |
毕业生或实习生输送