西安工业大学是陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省“国内一流学科建设高校”,是教育部“卓越工程师教育培养”试点高校,是国家“兵工七子”成员之一,是我国兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校,是陕西省人民政府与国家国防科技工业局、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司共建高校,是B8协同创新联盟(中国兵器协同创新联盟)发起者之一。学校具有学士、硕士、博士学位层次完整的人才培养体系,现有本科生、硕士研究生、博士研究生22000余人。学校设有19个学院、研究院,覆盖工学、理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学7个学科门类。
*2025-2026年 专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 电子科学与技术 | 61 | 工业工程 | 49 | |
本科 | 材料化学 | 59 | 金属材料工程 | 150 | |
本科 | 高分子材料与工程 | 83 | 无机非金属材料工程 | 25 | |
本科 | 电子信息工程 | 141 | 通信工程 | 119 | |
硕士研究生 | 车辆工程 | 1 | 工业工程与管理 | 8 | |
硕士研究生 | 工业设计 | 2 | 机械 | 123 | |
硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 21 | 材料加工工程 | 5 | |
硕士研究生 | 材料物理与化学 | 18 | 材料学 | 24 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 103 | 导航、制导与控制 | 5 | |
硕士研究生 | 电子信息 | 90 | 检测技术与自动化装置 | 12 | |
硕士研究生 | 系统工程 | 2 | 工商管理 | 85 | |
硕士研究生 | 兵器科学与技术 | 27 | 材料与化工 | 9 | |
博士研究生 | 光学工程 | 43 | 机械电子工程 | 16 | |
博士研究生 | 机械设计及理论 | 4 | 机械制造及其自动化 | 11 | |
博士研究生 | 材料加工工程 | 6 | 材料物理与化学 | 1 | |
博士研究生 | 材料学 | 13 |
毕业生或实习生输送