陕西工业职业技术学院是1999年3月经教育部批准、由创办于1950年的国家级重点中专——咸阳机器制造学校改制升格的省属全日制普通高等学校,坐拥渭城校区、经开校区两大校区,东临省会西安,北邻西安咸阳国际机场,学校面积1160余亩,校外教学用地1200亩;建有校内222个门类齐全、设备优良的实训基地和工程训练中心,其中3个国家级实训基地,4个国家级生产性实训基地,1个国家级虚拟仿真实训中心,1个国家级虚拟仿真实训基地,4个国家级协同创新中心,2个央财支持实训基地,1个教育部课程思政教学研究示范中心,8个省级实训基地,1个先进制造精雕产业学院。学校学生总数21000余名,设有机械工程学院、材料工程学院、电气工程学院、信息工程学院、航空工程学院、财经与旅游学院、商贸与流通学院、汽车工程学院、化工与纺织服装学院、土木工程学院、国际教育学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、公共课教学部、体育部、美育部等16个教学院部。拥有国家职业技能鉴定站、全国计算机等级考试考点、全国英语等级考试考点、全国制图员考试考点等职业资格培训与考试认证机构,形成了以大专层次全日制高职教育为主,融以职教本科、成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。
2024-2025年学生安排情况 | 专业名称 | 毕业生人数 | 安置时间 |
机械设计与制造 | 172 | 2024年9月 | |
机械制造及自动化 | 462 | 2024年9月 | |
48 | 2024年9月 | ||
数字化设计与制造技术 | 40 | 2024年9月 | |
工业产品质量检测技术 | 18 | 2024年9月 | |
机电设备技术 | 21 | 2024年9月 | |
合计 | 761 | ||
飞机机电设备维修 | 62 | 2024年9月 | |
机电一体化 | 301 | 2024年9月 | |
193 | 2024年9月 | ||
数控技术 | 95 | 2024年9月 | |
59 | 2024年9月 | ||
智能制造装备技术 | 26 | 2024年9月 | |
工业设计 | 33 | 2024年9月 | |
工业机器人技术 | 52 | 2024年9月 | |
113 | 2024年9月 | ||
合计 | 934 | ||
电力系统自动化技术 | 68 | 2024年9月 | |
电气自动化技术 | 417 | 2024年9月 | |
74 | 2024年9月 | ||
通信技术 | 21 | 2024年9月 | |
物联网应用技术 | 51 | 2024年9月 | |
应用电子技术 | 60 | 2024年9月 | |
光伏工程技术 | 27 | 2024年9月 | |
合计 | 718 | ||
材料成型与控制技术 | 129 | 2024年9月 | |
模具设计与制造 | 62 | 2024年9月 | |
理化测试与质检技术 | 65 | 2024年9月 | |
智能焊接技术 | 66 | 2024年9月 | |
36 | 2024年9月 | ||
增材制造技术 | 46 | 2024年9月 | |
合计 | 404 | ||
汽车制造与实验技术 | 62 | 2024年9月 | |
汽车智能技术 | 29 | 2024年9月 | |
汽车检测与维修技术 | 92 | 2024年9月 | |
汽车检测与维修技术 | 43 | 2024年9月 | |
汽车技术服务与营销 | 45 | 2024年9月 | |
新能源汽车技术 | 192 | 2024年9月 | |
合计 | 463 | ||
应用化工技术 | 112 | 2024年9月 | |
60 | 2024年9月 | ||
石油化工技术 | 43 | 2024年9月 | |
工业分析技术 | 42 | 2024年9月 | |
纺织品检验与贸易 | 23 | 2024年9月 | |
服装与服饰设计 | 53 | 2024年9月 | |
服装设计与工艺 | 27 | 2024年9月 | |
合计 | 360 | ||
工程造价 | 445 | 2024年9月 | |
建筑工程技术 | 93 | 2024年9月 | |
建设工程管理 | 66 | 2024年9月 | |
工程测量技术 | 41 | 2024年9月 | |
道路桥梁工程技术 | 34 | 2024年9月 | |
城市轨道交通工程技术 | 30 | 2024年9月 | |
城市轨道交通运营技术 | 43 | 2024年9月 | |
建筑室内设计 | 150 | 2024年9月 | |
合计 | 902 | ||
软件技术 | 250 | 2024年9月 | |
大数据技术与应用 | 204 | 2024年9月 | |
计算机网络技术 | 106 | 2024年9月 | |
135 | 2024年9月 | ||
数字媒体应用技术 | 441 | 2024年9月 | |
电子信息工程技术 | 78 | 2024年9月 | |
计算机应用技术 | 369 | 2024年9月 | |
人工智能 | 93 | 2024年9月 | |
合计 | 1676 | ||
物流管理 | 178 | 2024年9月 | |
45 | 2024年9月 | ||
电子商务 | 119 | 2024年9月 | |
133 | 2024年9月 | ||
市场营销 | 56 | 2024年9月 | |
连锁经营管理 | 55 | 2024年9月 | |
航空物流 | 69 | 2024年9月 | |
商务数据分析与应用 | 101 | 2024年9月 | |
合计 | 756 | ||
会计 | 392 | 2024年9月 | |
财务管理 | 113 | 2024年9月 | |
工商企业管理 | 27 | 2024年9月 | |
旅游管理 | 31 | 2024年9月 | |
酒店管理 | 20 | 2024年9月 | |
商务英语 | 62 | 2024年9月 | |
合计 | 645 | ||
7619 |