郑州工业安全职业学院成立于2004年5月,是经河南省人民政府批准、国家教育部注册备案的一所专科层次的公办普通高等职业院校,隶属于河南省教育厅。主要培养德智体美劳全面发展,适应工业信息化和安全技术应用的现代化高级技能人才。学院位于河南省新郑市郭店镇,目前占地面积703亩,建筑面积12.5万平方米,固定资产2.5亿元,现有在校生8000余人。校内建有教学楼2栋、实训楼1栋、图书馆1栋,学生餐厅2栋,学生公寓8栋,标准化体育场1座,教科研文体中心1栋,校内实训室50多个,校外实习基地26个,同时学院和清华大学天津高端装备研究院、河南汇盛教育科技集团、京东、百度云等国内知名企业共建,智能制造学院、华为ICT 学院、大数据学院、电商服务学院、云智商学院等5所产教融合学院。
*2024-2025年学生安排情况 | 专业名称 | 毕业人数 | 安置时间 |
机电一体化技术 | 194 | 2024年6月 | |
大数据与会计 | 176 | 2024年6月 | |
数字媒体技术 | 137 | 2024年6月 | |
软件技术 | 129 | 2024年6月 | |
大数据技术 | 121 | 2024年6月 | |
电子商务(电商运营) | 120 | 2024年6月 | |
工程造价 | 114 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(2年制) | 115 | 2024年1月 | |
电子信息工程技术 | 105 | 2024年6月 | |
建筑工程技术 | 97 | 2024年6月 | |
物联网应用技术 | 88 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(WEB前端开发)(2年制) | 79 | 2024年1月 | |
安全技术与管理 | 78 | 2024年6月 | |
计算机网络技术(网络系统集成) | 78 | 2024年6月 | |
汽车检测与维修技术 | 77 | 2024年6月 | |
市场营销 | 73 | 2024年6月 | |
计算机网络技术 | 70 | 2024年6月 | |
电气自动化技术 | 61 | 2024年6月 | |
机械制造及自动化 | 60 | 2024年6月 | |
城市轨道交通工程技术 | 59 | 2024年6月 | |
现代物流管理 | 56 | 2024年6月 | |
工程测量技术 | 52 | 2024年6月 | |
建筑消防技术 | 49 | 2024年6月 | |
数控技术 | 49 | 2024年6月 | |
网络营销与直播电商 | 42 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(WEB前端开发方向)(学制2年) | 41 | 2024年1月 | |
信息安全技术应用 | 39 | 2024年6月 | |
视觉传达设计 | 39 | 2024年6月 | |
现代通信技术 | 39 | 2024年6月 | |
人工智能技术应用 | 37 | 2024年6月 | |
工业机器人技术 | 32 | 2024年6月 | |
室内艺术设计 | 32 | 2024年6月 | |
新能源汽车技术 | 31 | 2024年6月 | |
无人机应用技术 | 27 | 2024年6月 | |
道路与桥梁工程技术 | 27 | 2024年6月 | |
工商企业管理(2年制) | 33 | 2024年6月 | |
动漫设计 | 21 | 2024年6月 |
*2024-2025年学生安排情况 | 专业名称 | 毕业人数 | 安置时间 |
机电一体化技术 | 194 | 2024年6月 | |
大数据与会计 | 176 | 2024年6月 | |
数字媒体技术 | 137 | 2024年6月 | |
软件技术 | 129 | 2024年6月 | |
大数据技术 | 121 | 2024年6月 | |
电子商务(电商运营) | 120 | 2024年6月 | |
工程造价 | 114 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(2年制) | 115 | 2024年1月 | |
电子信息工程技术 | 105 | 2024年6月 | |
建筑工程技术 | 97 | 2024年6月 | |
物联网应用技术 | 88 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(WEB前端开发)(2年制) | 79 | 2024年1月 | |
安全技术与管理 | 78 | 2024年6月 | |
计算机网络技术(网络系统集成) | 78 | 2024年6月 | |
汽车检测与维修技术 | 77 | 2024年6月 | |
市场营销 | 73 | 2024年6月 | |
计算机网络技术 | 70 | 2024年6月 | |
电气自动化技术 | 61 | 2024年6月 | |
机械制造及自动化 | 60 | 2024年6月 | |
城市轨道交通工程技术 | 59 | 2024年6月 | |
现代物流管理 | 56 | 2024年6月 | |
工程测量技术 | 52 | 2024年6月 | |
建筑消防技术 | 49 | 2024年6月 | |
数控技术 | 49 | 2024年6月 | |
网络营销与直播电商 | 42 | 2024年6月 | |
计算机应用技术(WEB前端开发方向)(学制2年) | 41 | 2024年1月 | |
信息安全技术应用 | 39 | 2024年6月 | |
视觉传达设计 | 39 | 2024年6月 | |
现代通信技术 | 39 | 2024年6月 | |
人工智能技术应用 | 37 | 2024年6月 | |
工业机器人技术 | 32 | 2024年6月 | |
室内艺术设计 | 32 | 2024年6月 | |
新能源汽车技术 | 31 | 2024年6月 | |
无人机应用技术 | 27 | 2024年6月 | |
道路与桥梁工程技术 | 27 | 2024年6月 | |
工商企业管理(2年制) | 33 | 2024年6月 | |
动漫设计 | 21 | 2024年6月 |
毕业生或实习生输送
短期顶岗实习
校企联合办