兰州博文科技学院(原兰州交通大学博文学院)2002年由兰州交通大学申办成立,2004年被教育部确认为独立学院,属全日制普通本科高等学校,2021年经教育部批准转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为兰州博文科技学院。学校依托兰州交通大学、兰州理工大学、兰州财经大学等优质教学资源,不断加强特色专业建设,共开设44个专业,建立了以工科为主,文、理、经、管、艺多学科相互支撑、协调发展的专业结构体系。形成了土木建筑类、电气通信类、机械能源类、轨道交通类、经济管理类为特色的专业群。毕业生以“留得住、用得上、干得好”著称于用人单位,就业率始终稳定在96%以上,并涌现出一大批行业骨干和社会新星。
系别 | 专业名称 | 学历 | 毕业人数 | 合计 | |
男生人数 | 女生人数 | ||||
土木工程系(638人) | 土木工程 | 本科 | 532 | 59 | 591 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 46 | 1 | 47 | |
工程管理系(528人) | 测绘工程 | 本科 | 27 | 2 | 29 |
城乡规划 | 本科 | 2 | 21 | 23 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 18 | 5 | 23 | |
工程管理 | 本科 | 68 | 46 | 114 | |
工程造价 | 本科 | 93 | 82 | 175 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 17 | 1 | 18 | |
地理信息科学 | 本科 | 39 | 10 | 49 | |
水利水电工程 | 本科 | 45 | 20 | 65 | |
建筑学 | 本科 | 23 | 9 | 32 | |
电信工程系(1370人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 293 | 26 | 319 |
电子信息工程 | 本科 | 83 | 23 | 106 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 229 | 145 | 374 | |
通信工程 | 本科 | 60 | 32 | 92 | |
物联网工程 | 本科 | 34 | 12 | 46 | |
网络工程 | 本科 | 47 | 15 | 62 | |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 139 | 37 | 176 | |
数字媒体技术 | 本科 | 69 | 61 | 130 | |
自动化 | 本科 | 54 | 11 | 65 | |
机电工程系(584人) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 19 | 2 | 21 |
车辆工程 | 本科 | 80 | 5 | 85 | |
机械工程 | 本科 | 71 | 6 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 239 | 19 | 258 | |
机械电子工程 | 本科 | 31 | 3 | 34 | |
金属材料工程 | 本科 | 12 | 6 | 18 | |
能源与动力工程 | 本科 | 76 | 15 | 91 | |
经信管理系(814人) | 财务管理 | 本科 | 50 | 155 | 205 |
国际经济与贸易 | 本科 | 15 | 28 | 43 | |
会计学 | 本科 | 77 | 282 | 359 | |
投资学 | 本科 | 27 | 47 | 74 | |
电子商务 | 本科 | 23 | 52 | 75 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 24 | 34 | 58 | |
交通运输系(291人) | 交通工程 | 本科 | 37 | 13 | 50 |
交通运输 | 本科 | 138 | 81 | 219 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | 16 | 6 | 22 | |
艺术系(113人) | 工艺美术 | 本科 | 26 | 27 | 53 |
广告学 | 本科 | 13 | 47 | 60 | |
外语系(274人) | 英语 | 本科 | 19 | 175 | 194 |
酒店管理 | 本科 | 17 | 63 | 80 | |
合计:40个专业 | 2928 | 1684 | 4612 |
毕业生输送