长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行近七十载。自1951年起,学校前身西安公路学院、西安地质学院、西北建筑工程学院相继成立。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家“双一流”建设高校,迈向新时代,踏上新征程。
学校设有23个学院(系),具备覆盖工学、理学、管理学、经济学、哲学、法学、文学7大门类,贯通学士、硕士、博士教育培养全过程的学位授予体系。学校现有9个一级学科博士点,33个一级学科硕士点。有9个博士后科研流动站。工程学、地球科学、材料科学、环境科学与生态学等4个学科进入ESI全球前1%。现有82个本科专业,其中23个专业入选国家“双万计划”一流建设专业,17个专业通过国家工程教育认证。学校稳居中国大学百强,土木与交通学科位列U.S.News全球大学第44名,学校现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1200余人,其中博士生导师366人、硕士生导师1041人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。现有全日制本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,外国留学生1600余人。
学校矢志原始创新,构建“大团队、大平台、大项目、大成果”四位一体科技创新体系,年度科研经费突破8.5亿元,年度国家自然科学基金、国家社会科学基金超过110项。近年来获得国家科学技术进步奖一等奖、二等奖22项。年度授权专利1300余项。新时代,学校积极布局“智慧+”“绿色+”“大数据+”等学科交叉战略,旨在改造传统、升级产业、赢得未来。
*2021-2022年学生安排情况 (必填) | 专业名称 | 毕业人数 |
道路桥梁与渡河工程 | 324 | |
道路桥梁与渡河工程(工科试验班) | 56 | |
道路桥梁与渡河工程(国际班) | 139 | |
车辆工程 | 174 | |
能源与动力工程 | 77 | |
汽车服务工程 | 139 | |
物流工程 | 69 | |
工业设计 | 39 | |
机械电子工程 | 138 | |
机械工程 | 106 | |
机械设计制造及其自动化 | 210 | |
财务管理 | 41 | |
工程管理 | 68 | |
工商管理 | 33 | |
国际经济与贸易 | 24 | |
会计学 | 106 | |
经济统计学 | 36 | |
市场营销 | 17 | |
物流管理 | 34 | |
信息管理与信息系统 | 46 | |
电气工程及其自动化 | 189 | |
自动化 | 286 | |
电子信息工程 | 121 | |
计算机科学与技术 | 81 | |
计算机科学与技术 | 80 | |
软件工程 | 103 | |
通信工程 | 69 | |
物联网工程 | 106 | |
安全工程 | 54 | |
测绘工程 | 98 | |
地理信息科学 | 61 | |
地球物理学 | 36 | |
地质工程 | 111 | |
勘查技术与工程 | 44 | |
遥感科学与技术 | 64 | |
地质学 | 61 | |
矿物加工工程(宝玉石学) | 50 | |
资源勘查工程 | 54 | |
给排水科学与工程 | 102 | |
工程造价 | 67 | |
建筑环境与能源应用工程 | 65 | |
土木工程 | 327 | |
地下水科学与工程 | 56 | |
化学工程与工艺 | 47 | |
环境工程 | 26 | |
环境科学 | 32 | |
水利水电工程 | 50 | |
水文与水资源工程 | 26 | |
城乡规划 | 64 | |
环境设计 | 61 | |
建筑学 | 130 | |
材料成型及控制工程 | 118 | |
材料科学与工程 | 106 | |
高分子材料与工程 | 41 | |
无机非金属材料工程 | 79 | |
交通工程 | 235 | |
交通运输 | 151 | |
土地整治工程 | 61 | |
土地资源管理 | 30 | |
思想政治教育 | 31 | |
法学 | 34 | |
公共事业管理 | 26 | |
广播电视编导(艺术) | 34 | |
广告学 | 43 | |
汉语言文学 | 40 | |
戏剧影视文学(艺术) | 28 | |
新闻学 | 44 | |
行政管理 | 40 | |
工程力学 | 50 | |
数学与应用数学 | 24 | |
信息与计算科学 | 33 | |
日语 | 21 | |
英语 | 39 | |
社会体育指导与管理 | 30 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 114 |
毕业生或实习生输送