安徽工程大学是一所以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校,是国家中西部高校基础能力建设工程项目建设高校,国家知识产权改革试点高校,安徽省高校综合改革首批试点院校,安徽省系统推进全面创新改革试验高校创新自主权改革试点单位,安徽省首批赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位,安徽省博士学位授予立项重点建设单位。
*2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 电子信息工程 | 181 | 机械设计制造及其自动化 | 251 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 172 | 机械电子工程 | 73 | |
本科 | 通信工程 | 166 | 应用化学 | 134 | |
本科 | 电子信息科学与技术 | 83 | 环境工程 | 97 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 71 | 高分子材料与工程 | 73 | |
本科 | 服装设计与工程 | 62 | 智能制造工程 | 60 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 45 | 材料成型及控制工程 | 105 | |
硕士研究生 | 电子信息 | 86 | 艺术设计 | 57 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 24 | 食品科学与工程 | 12 | |
硕士研究生 | 化学 | 29 | 生物工程 | 6 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 20 | 系统科学 | 1 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 13 | 纺织科学与工程 | 7 |
毕业生或实习生输送
科研项目成果转化