洛阳师范学院是河南省属本科院校,坐落于历史文化名城洛阳,毗邻伊水、万安山,周边人文底蕴深厚,与龙门石窟、关林等世界文化遗产相邻。学校前身为1916年创建的河南省立河洛师范学校,历经多次更名与发展,2000年升格为本科院校。现设22个学院、2个公共教研部,开设58个本科专业,涵盖文、理、工、经、管、法、史、教育、艺术等九大学科门类。现有全日制在校生2.8万余人,成人教育学生9000余人,2025届毕业生8071人。学校依托洛阳深厚的历史文化资源,致力于培养应用型人才,为地方经济社会发展提供智力支持。
2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 马克思主义学院 | 177 | 数学科学学院 | 398 | |
本科 | 文学院 | 534 | 物理与电子信息学院 | 544 | |
本科 | 历史文化学院 | 190 | 美术与艺术设计学院 | 525 | |
本科 | 法学与社会学院 | 213 | 化学化工学院 | 328 | |
本科 | 外国语学院 | 424 | 体育学院 | 441 | |
本科 | 音乐学院 | 580 | 信息技术学院 | 761 | |
本科 | 教育科学学院 | 368 | 生命科学院学院 | 194 | |
本科 | 学前教育学院 | 510 | 商学院 | 401 | |
本科 | 新闻与传播学院 | 385 | 地理与旅游学院 | 583 | |
本科 | 电子商务学院 | 352 | 食品与药品学院 | 173 |
毕业生或实习生输送