江西科技师范大学位于共建“一带一路”重要节点城市、长江经济带中心城市、“军旗升起的地方”——江西省南昌市,学校是教育部重点建设的培养职业教育师资的公办多科性本科院校、全国最早独立设置的职业技术师范院校“老八所”之一、全国职业教育研究的重要基地、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、江西省唯一一所以职教师资培养为特色的本科高校,是江西省公费师范生培养高校。主要培养职教师资、普教师资和其他应用型高级专门人才。2006年获批硕士学位授权单位,是江西省“十四五”新增博士学位授予单位立项重点建设高校。
*2025-2026年 专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 旅游管理(师范) | 156 | 网络工程(职师) | 51 | |
本科 | 国际导游 | 31 | 机械电子工程(职师) | 91 | |
本科 | 酒店管理 | 77 | 数据科学与大数据技术 | 52 | |
本科 | 社会工作 | 88 | 机械设计制造及其自动化(职教) | 92 | |
本科 | 英语(师范) | 171 | 计算机科学与技术 | 188 | |
本科 | 翻译 | 42 | 人工智能 | 51 | |
本科 | 商务英语(职师) | 49 | 法学(含企业法律事务方向) | 197 | |
本科 | 日语 | 68 | 物理学 | 85 | |
本科 | 法语 | 24 | 材料化学 | 78 | |
硕士研究生 | 材料科学与工程 | 22 | 职业技术教育学 | 12 | |
硕士研究生 | 材料化学 | 17 | 工商管理 | 31 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 4 | 国际商务 | 15 | |
硕士研究生 | 高分子化学与物理 | 21 | 会计学 | 6 |
毕业生或实习生直接输送